Regelmäßige Aufnahmen / Letzter Empfang: 15.10.2026 13:08:28 (Europe/Berlin)Empfang einordnen →
ASTRA · EMPFANGENE FREQUENZEN

Transponder

Die letzte belastbare Inventur je Multiplex. Ein begrenztes Empfangsfenster bildet nicht den gesamten Satelliten ab.

FrequenzSystemSymbolrateONID / TSIDSenderBeobachtet
10832 MHz H19.2EDVB-S2 · 8PSK22000 kSym/s1 / 1057615.10.2026 13:05:41
11053 MHz H19.2EDVB-S2 · 8PSK22000 kSym/s1 / 10395015.10.2026 13:08:28
11347 MHz V19.2EDVB-S2 · 8PSK22000 kSym/s1 / 1010315.10.2026 13:02:53
11362 MHz H19.2EDVB-S2 · 8PSK22000 kSym/s1 / 1011615.10.2026 13:02:07
11464 MHz H19.2EDVB-S2 · 8PSK22000 kSym/s1 / 10171215.10.2026 13:06:27
11494 MHz H19.2EDVB-S2 · 8PSK22000 kSym/s1 / 1019415.10.2026 13:01:21
12188 MHz H19.2EDVB-S · QPSK27500 kSym/s1 / 10891315.10.2026 13:03:38
12545 MHz H19.2EDVB-S · QPSK22000 kSym/s1 / 11071015.10.2026 13:04:24